UCLA Santa Monica Medical Center
Cafeteria
Cafeteria Menu
Guests at the Cafeteria may stop by for a delightful and aromatic cup of freshly brewed coffee or a skillfully prepared meal at any of the six meal stations including: the grill, pizza, hot entrée, exhibition cooking, deli bar, and soup & salad bar.
Our friendly and dedicated staff makes it a priority to ensure our guests enjoy a complete and pleasant dining experience. Visit us inside the state of the art medical facility that houses the UCLA Santa Monica Medical Center.
Cafeteria hours:
- 6:30 am to 10 pm, Monday through Friday
- 6:30 am to 8 pm, weekends and holidays
Everyone is welcome!
View Weekly Menu Visit Catering Services
View menu by day:
Meatless Monday, 1/5/26
| Option | Item |
|---|---|
| Entrée 1 | Rotisserie Chicken |
| Entrée 2 | Roasted Tuscan Salmon |
| Entrée 3 | Vegetarian Penne Pasta w/ Pesto Cream Sauce |
| Entrée 4 | Five Bean Casserole🥦 |
| Side | California Vegetables🍏🥦 or Cabbage & Kale🍏🥦 |
| Side | Steamed Rice🍏🥦 or Scalloped Potatoes |
| Soups | Cream of Potato or Chicken Rice🍏 |
| Grill Special | Grilled Beyond Burger🥦 |
Tuesday, 1/6/26
| Option | Item |
|---|---|
| Entrée 1 | Rotisserie Chicken |
| Entrée 2 | Cajun Catfish w/ Tomato & Cabbage Salsa🍏 |
| Entrée 3 | Indian Chicken Curry🍏 |
| Entrée 4 | Vegetarian Barley w/ Potatoes & Green Peas🍏🥦 |
| Side | Rainbow Tortellini Pasta or Italian Vegetables🍏🥦 |
| Side | Cranberry Rice🍏🥦 or Steamed Baby Carrots🍏🥦 |
| Soups | Minestrone🍏🥦 or Chicken Gumbo |
| Grill Special | Tuna Melt Sandwich |
Wednesday, 1/7/26
| Option | Item |
|---|---|
| Entrée 1 | Rotisserie Chicken |
| Entrée 2 | Oven Baked Tostadas (Chicken, Turkey, Pork Carnitas, or Grilled Vegetables🍏) |
| Entrée 3 | Tilapia w/ Cilantro Sauce |
| Entrée 4 | Vegetarian Pancit Bihon🍏🥦 |
| Side | Spanish Rice🥦🍏 or Refried Beans🥦 |
| Side | Asian Blend Vegetables🥦🍏 or Steamed Corn🍏🥦 |
| Soups | Cream of Chicken Tortilla or Vegetable Medley🥦 |
| Grill Special | Cheese Nachos |
Thursday, 1/8/26
| Option | Item |
|---|---|
| Entrée 1 | Rotisserie Chicken |
| Entrée 2 | Orange Roughy w/ Jicama Salsa |
| Entrée 3 | Chicken Cordon Bleu w/ Cream Sauce🍏 |
| Entrée 4 | Butternut Squash Chili🍏🥦 |
| Side | Steamed Broccoli🍏🥦or Asian Vegetables |
| Side | Roasted Potatoes🍏🥦 or Rice Pilaf |
| Soups | Split Pea🥦 or Garden Vegetable🍏🥦 |
| Grill Special | BLT Sandwich |
Friday, 1/9/26
| Option | Item |
|---|---|
| Entrée 1 | Rotisserie Chicken |
| Entrée 2 | Bistro Artichoke Salmon |
| Entrée 3 | Beef Stroganoff |
| Entrée 4 | Vegetarian Tex-Mex Squash Casserole🍏 |
| Side | California Vegetables🥦🍏 or Steamed Carrots🍏🥦 |
| Side | Louisiana Rice🍏 or Buttered Noodles |
| Soups | New England Clam Chowder or Carrot Ginger🥦 |
| Grill Special | Beef Barbacoa Tacos |
Saturday, 1/10/26
| Option | Item |
|---|---|
| Entrée 1 | Rotisserie Chicken |
| Entrée 2 | Fish du Jour w/ Caper Sauce🍏 |
| Entrée 3 | Penne Pasta w/ Pesto Cream Sauce |
| Side | Malibu Blend🥦🍏 or White Rice🍏🥦 |
| Soups | Chicken Noodle or Minestrone🥦🍏 |